The synergic MIG system adapts to operators’ techniques for stable, repeatable welds, boosting efficiency for skilled welders and easing training for new users. It features independent voltage adjustment, preset synergic curves and closed-loop constant voltage control with ±15% wide voltage range. With adjustable parameters, it welds carbon/alloy/stainless steel; Pulse & Double-Pulse modes achieve quality welding of aluminium alloys.
Designs:

| Parameter | UNPMIG‑ 350P | UNPMIG‑ 500P |
| Mains Voltage (V) | 380 | 380 |
| Frequency (HZ) | 50/60 | 50/60 |
| No-load Voltage (V) | 100 | 100 |
| Rated Capacity (KVA) | 13.7 | 24.4 |
| Wire Dia. (MM) | 0.8-1.2 | 1.0-1.6 |
| Output Current (A) | 50-350 | 100-500 |
| Rated Duty Cycle (%) | 60 | 60 |
| Dimensions (CM) | 110*65*130 | 110*65*130 |
| Weight (KG) | 140.0 | 150.0 |

individual packing,6pcs/ctn

individual packing,6pcs/ctn
